Mitarbeiterverzeichnis
Hier finden Sie alle wichtigen Durchwahlen und Kontaktdaten Ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie die verschiedenen Zuständigkeiten.
Amtskopf 039054/986-0
Zentrales Fax: -126
| Leitungsstab | Bauamt | Ordnungsamt | Kämmerei | Hauptamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hr. T. Krümmling | 111 | Hr. E. Friedrich | 114 | Fr. A. Jacobs | 113 | Hr. T. Gohrbandt | 131 | Fr. B. Beyer | 118 |
| Fr. S. Klinzmann | 147 | Fr. J. Dreibach | 135 | Fr. M. König | 144 | Fr. S. Döde | 171 | Fr. H. Steinmann | 109 |
| Fr. N. Hirschel | 133 | Fr. M. Cieslik | 138 | Fr. N. Wedler | 116 | Fr. J. Kaunert | 172 | Hr. M. Wagner | 103 |
| Fr. J. Nowack | 161 | Fr. E. Grupe | 125 | Fr. M. Steege | 121 | Fr. C. Preckel | 128 | Fr. J. Reboné | 102 |
| Fr. M. Pfeiffer | 143 | Fr. J. Timm | 139 | Fr. A. Hart | 165 | Fr. S. Pitschmann | 154 | Fr. S. Wentland | 168 |
| Hr. N. Pfofe | 104 | Fr. Dina Falke | 101 | Fr. A. Pätz | 130 | Fr. D. Teubner | 152 | Fr. F. Sand | 122 |
| Hr. M. Hallau | 105 | Fr. R. Jäger | 140 | Fr. M. Lübke | 120 | Fr. A. Fürch | 148 | Fr. K. Körtge | 146 |
| Fr. A. Müller | 142 | Fr. C. Laaß | 119 | Fr. S. Hoffmann | 123 | Fr. D. Noack | 155 | ||
| Fr. J. Hanke | 149 | Fr. E. Krischok | 120 | Fr. C. Bauer | 166 | Hr. M. Böse | 156 | ||
| Fr. S. Jünemann | 167 | Hr. T. Müller | 124 | Fr. A. Tamm | 132 | Fr. K. Rusche | 157 | ||
| Fr. N. Meyer | 137 | Fr. M. Schulenburg | 115 | Fr. E. Wiesetzki | 153 | ||||
| Fr. M. Meyer | 136 | Fr. T. Pomränke | 106 | Fr. E. Wippl | 141 | ||||
| Fr. S. Kersting | 134 | ||||||||
| Fr. L. Patermann | 180 |
| Mitgliedsgemeinden | Beratungsräume | Azubiplätze | |||||
| Calvörde (Fr. Dalljo) | 158 | Lindenplatz 11 (OG) | 162 | Flechtingen | 127 | ||
| Flechtingen (Fr. Duberow) | 160 | Lindenplatz 13 (EG) | 163 | Erxleben | 170 |
Pool-Rufnummern
| Pool-Rufnummern | Mitglieder | |
|---|---|---|
| Zentrale | 0 | N. Hirschel, S. Klinzmann, J. Nowack |
| IT | 2000 | N. Pfofe, M. Hallau |
| EMA/STA | 2001 | C. Laaß, T. Müller, M. Lübke |
| Friedhofswesen | 2002 | A. Hart, A. Pätz, M. König |
| Gewerbeamt | 2003 | A. Jacobs, M. Steege |
| Gefahrenabwehr/Ordnung | 2004 | N. Wedler, A. Hart, M. König |
| Steueramt | 2005 | J. Kaunert, S. Pitschmann |
| Kasse/Mahnwesen | 2006 | S. Hoffmann, A. Fürch, T. Pomränke, C. Bauer |
| Kitas/Horte | 2007 | M.Wagner, J. Rebone, S. Wentland |
| Wohnungswesen | 2008 | E. Grupe, J. Timm |
| DGH/öffentl. Einrichtungen | 2009 | A. Müller, J. Hanke |
| Grundstücke/Liegenschaften | 2010 | Dina Falke, J. Timm |
| BLP/FLNP/STAB | 2011 | M. Cieslik, S. Jünemann |
| Hochbau | 2012 | J. Dreibach, N. Meyer, M. Meyer |
| Tiefbau | 2013 | S. Kersting, L. Patermann |
| Straßenbeleuchtung | 2014 | R. Jäger, S. Kersting, L. Patermann |
| Personalamt | 2015 | D. Noack, K. Rusche, H. Steinmann, M. Böse |

Mobile Erreichbarkeit
| Diensthandynummern | ||
|---|---|---|
| Hr. T. Krümmling | 0170/6971212 | Verbandsgemeinde Bürgermeister |
| Fr. A. Jacobs | 0151/72133099 | Amtsleiterin Ordnungsamt |
| Hr. E. Friedrich | 0151/72227410 | Amtsleiter Bauamt |
| Hr. T. Gohrbandt | 0171/2708788 | Amtsleiter Kämmerei |
| Hr. M. Hallau | 0171/2901551 | IT |
| Hr. N. Pfofe | 0151/72227411 | IT |
| Fr. M. Pfeiffer | 0160/98548716 | Öffentlichkeitsarbeit/Digitalisierung |
| Fr. E. Wiesetzki | 0151/14964195 | Jugendarbeit |
| Fr. E. Wippl | 0171/2901545 | Jugendarbeit |